AGFEO
Bitte beachten Sie beim Preisvergleich, dass alle unsere Anlagen mit der für Österreich notwendigen Hard- und Software ausgestattet sind! Die deutschen Modelle von AGFEO sind für Österreich nicht geeignet, haben aber einen niedrigeren Preis.
Produktgruppe | Bezeichnung | Farbe | Bestell-Nr. | EVP exkl. MwSt. in Euro | EVP inkl. MwSt. in Euro | |
AS-Kommunikationssysteme | ||||||
AC 14 pro | – | 6101326 | 174,17 | 209,00 | ||
AC 14 pro web | – | 6101328 | 187,50 | 225,00 | ||
AC 141 pro | – | 6101311 | 249,17 | 299,00 | ||
AS 151 plus | – | 6100712 | 290,83 | 349,00 | ||
AS 181 plus | – | 6100713 | 374,17 | 449,00 | ||
AS 181 plus EIB | – | 6100714 | 699,17 | 839,00 | ||
AS 281 All-In-One | – | 6100479 | 415,83 | 499,00 | ||
AS 35 | – | 6100278 | 690,83 | 829,00 | ||
AS 35 All-In-One | – | 6100279 | 690,83 | 829,00 | ||
AS 43 | – | 6100344 | 574,17 | 689,00 | ||
AS 43 Up0 Edition | – | 6101001 | 799,17 | 959,00 | ||
AS 44 IT | schwarz | 6101338 | 1.682,50 | 2.019,00 | ||
AS 45 | – | 6100345 | 757,50 | 909,00 | ||
AS 200 IT | – | 6100346 | 999,17 | 1.199,00 | ||
AS 200 LAN II | – | 6101191 | 1.332,50 | 1.599,00 | ||
ES-Kommunikationssysteme | ||||||
ES 512 | – | 6101378 | 357,50 | 429,00 | ||
ES 516 | – | 6101301 | 482,50 | 579,00 | ||
ES 522 | – | 6101318 | 765,83 | 919,00 | ||
ES 522 IT | schwarz | 6101373 | 940,83 | 1.129,00 | ||
ES 628 | – | 6101438 | 982,50 | 1.179,00 | ||
ES 628 IT | – | 6101440 | 1.165,83 | 1.399,00 | ||
Analoge Telefone | ||||||
T 11 | schwarz | 6101208 | 40,83 | 49,00 | ||
T 11 | silber | 6101209 | 40,83 | 49,00 | ||
T 18 | schwarz | 6101179 | 99,17 | 119,00 | ||
DECT 22 | schwarz | 6101235 | 70,83 | 85,00 | ||
IP Telefone | ||||||
T 16 SIP | schwarz | 6101434 | 112,50 | 135,00 | ||
T 19 SIP | schwarz | 6101435 | 137,50 | 165,00 | ||
Produktgruppe | Bezeichnung | Farbe | Bestell-Nr. | EVP exkl. MwSt. in Euro | EVP inkl. MwSt. in Euro | |
Systemtelefone | ||||||
ST 22 | schwarz | 6101131 | 199,17 | 239,00 | ||
ST 22 | silber | 6101132 | 199,17 | 239,00 | ||
ST 22 IP | schwarz | 6101424 | 199,17 | 239,00 | ||
ST 22 IP | silber | 6101426 | 199,17 | 239,00 | ||
ST 42 | schwarz | 6101121 | 282,50 | 339,00 | ||
ST 42 | silber | 6101122 | 282,50 | 339,00 | ||
ST 45 | schwarz | 6101281 | 340,83 | 409,00 | ||
ST 45 | silber | 6101282 | 340,83 | 409,00 | ||
ST 45 | reinweiß | 6101294 | 340,83 | 409,00 | ||
ST 42 AB | schwarz | 6101218 | 365,83 | 439,00 | ||
ST 42 AB | silber | 6101219 | 365,83 | 439,00 | ||
ST 45 AB | schwarz | 6101357 | 424,17 | 509,00 | ||
ST 45 AB | silber | 6101358 | 424,17 | 509,00 | ||
ST 45 AB | reinweiß | 6101359 | 424,17 | 509,00 | ||
ST 42 IP | schwarz | 6101320 | 274,17 | 329,00 | ||
ST 42 IP | silber | 6101321 | 274,17 | 329,00 | ||
ST 45 IP | schwarz | 6101322 | 340,83 | 409,00 | ||
ST 45 IP | silber | 6101323 | 340,83 | 409,00 | ||
ST 45 IP | reinweiß | 6101324 | 340,83 | 409,00 | ||
STE 40 | schwarz | 6100288 | 139,17 | 167,00 | ||
STE 40 | silber | 6100287 | 139,17 | 167,00 | ||
STE 40 | reinweiß | 6101314 | 139,17 | 167,00 | ||
Produktgruppe | Bezeichnung | Farbe | Bestell-Nr. | EVP exkl. MwSt. in Euro | EVP inkl. MwSt. in Euro | |
DECT IP | ||||||
DECT IP-Basis | schwarz | 6101136 | 531,67 | 638,00 | ||
DECT IP-Basis | weiß | 6101203 | 531,67 | 638,00 | ||
DECT IP-Basis XS | schwarz | 6101427 | 274,17 | 329,00 | ||
DECT 33 IP | schwarz | 6101276 | 157,50 | 189,00 | ||
DECT 60 IP | schwarz | 6101135 | 224,17 | 269,00 | ||
DECT 65 IP | schwarz | 6101371 | 399,17 | 479,00 | ||
DECT IP-Repeater | schwarz | 6101211 | 465,83 | 559,00 | ||
DECT IP-Repeater | weiß | 6101212 | 465,83 | 559,00 | ||
Module | ||||||
A-Modul 42 | – | 6101150 | 124,17 | 149,00 | ||
BT-Modul 40 | – | 6101031 | 124,17 | 149,00 | ||
En-Modul 42 | – | 6101390 | 124,17 | 149,00 | ||
S0-Modul 540 | – | 6100244 | 429,17 | 515,00 | ||
T-Modul 508 | – | 6100245 | 340,83 | 409,00 | ||
K-Modul 524 | – | 6100243 | 369,17 | 443,00 | ||
K-Modul 544 | – | 6100343 | 219,17 | 263,00 | ||
Up0-Modul 508 | – | 6100262 | 340,83 | 409,00 | ||
EIB-Modul 522 | – | 6100468 | 549,17 | 659,00 | ||
AL-Modul 4504 | – | 6100114 | 315,83 | 379,00 | ||
S2M-Modul 500 | – | 6100801 |
|
679,00 | ||
LAN-Modul 508 | – | 6100802 | 274,17 | 329,00 | ||
LAN-Modul 509 | – | 6101152 | 582,50 | 699,00 | ||
Modulfrontplatte S0-Modul 540 | perlgrau | 6100333 | 70,83 | 85,00 | ||
Modulfrontplatte S0-Modul 540 | schwarz | 6101333 | 70,83 | 85,00 | ||
Modulfrontplatte T-Modul / Up0-Modul 508 | perlgrau | 6100334 | 70,83 | 85,00 | ||
Modulfrontplatte T-Modul / Up0-Modul 508 | schwarz | 6101334 | 70,83 | 85,00 | ||
Modulfrontplatte K-Modul 524 | perlgrau | 6100335 | 70,83 | 85,00 | ||
Modulfrontplatte K-Modul 524 | schwarz | 6101332 | 70,83 | 85,00 | ||
Modulfrontplatte AL-Modul 4504 | perlgrau | 6100337 | 70,83 | 85,00 | ||
Modulfrontplatte LAN-Modul 508 / 509 / S2M-Modul 500 | perlgrau | 6100821 | 70,83 | 85,00 | ||
Modulfrontplatte LAN-Modul 508 / 509 / S2M-Modul 500 | schwarz | 6101335 | 70,83 | 85,00 | ||
Produktgruppe | Bezeichnung | Farbe | Bestell-Nr. | EVP exkl. MwSt. in Euro | EVP inkl. MwSt. in Euro | |
Headsets und Konferenzsysteme | ||||||
Headset 920 | – | 6101195 | 249,17 | 299,00 | ||
Headset 1900 Mono | – | 6101133 | 62,50 | 75,00 | ||
Headset 1900 Duo | – | 6101134 | 82,50 | 99,00 | ||
Headset 2400 | – | 6101046 | 232,50 | 279,00 | ||
Headset 9450 | – | 6101138 | 399,17 | 479,00 | ||
Headset Motion BT | – | 6101356 | 212,50 | 255,00 | ||
Business Headset 2300 | – | 6101342 | 149,17 | 179,00 | ||
Headset Stealth BT | – | 6101432 | 129,17 | 155,00 | ||
KS 510 BT | schwarz | 6101271 | 157,50 | 189,00 | ||
Türfreisprech-Einrichtungen | ||||||
TFE 2 | weiß | 6100255 | 232,50 | 279,00 | ||
TFE 2 | silber | 6100256 | 240,83 | 289,00 | ||
TFE 4 | weiß | 6100257 | 249,17 | 299,00 | ||
TFE 4 | silber | 6100258 | 257,50 | 309,00 | ||
Steckernetzgerät für TFE 2/4 | – | 6100259 | 40,83 | 49,00 | ||
Premium TFE 1 | weiß | 6101140 | 274,17 | 329,00 | ||
Premium TFE 1 | silber | 6101141 | 274,17 | 329,00 | ||
Premium TFE 2 | weiß | 6101142 | 282,50 | 339,00 | ||
Premium TFE 2 | silber | 6101143 | 282,50 | 339,00 | ||
UP-Gehäuse für Premium TFE | – | 6101144 | 32,50 | 39,00 | ||
UP-Abdeckrahmen für Premium TFE | weiß | 6101145 | 49,17 | 59,00 | ||
UP-Abdeckrahmen für Premium TFE | silber | 6101146 | 49,17 | 59,00 | ||
AP-Gehäuse für Premium TFE | weiß | 6101147 | 70,83 | 85,00 | ||
AP-Gehäuse für Premium TFE | silber | 6101148 | 70,83 | 85,00 | ||
Steckernetzgerät 15V für Premium TFE | – | 6101149 | 49,17 | 59,00 | ||
Zubehör | ||||||
Ledertasche DECT 60 IP mit Gürtelclip | – | 6101168 | 40,83 | 49,00 | ||
Gürtelclip DECT 60 IP | – | 6101137 | 14,58 | 17,50 | ||
Gürtelclip DECT 65 IP | – | 6101391 | 14,58 | 17,50 | ||
Wandhalter ST 21 / 22 / 31 / 40 / 42 / 45 | – | 6100872 | 107,50 | 129,00 | ||
Steckernetzteil ST 40 / ST 42 / ST 45 / STE 40 / ST 22 IP | – | 6100826 | 29,17 | 35,00 | ||
Busylight für Headset 9450 | – | 6101139 | 45,83 | 55,00 | ||
Produktgruppe | Bezeichnung | Farbe | Bestell-Nr. | EVP exkl. MwSt. in Euro | EVP inkl. MwSt. in Euro | |
SmartHome | ||||||
En-Steckdose FSVA-230V | – | 6101388 | 130,83 | 157,00 | ||
En-Fenster-Türkontakt FTK | – | 6101385 | 93,33 | 112,00 | ||
En-Minitaster FMT 55/4 | – | 6101389 | 55,83 | 67,00 | ||
En-Bewegungs-Helligkeitssensor FBH65S | – | 6101386 | 162,50 | 195,00 | ||
En-Rauchmelder FRW | – | 6101387 | 119,17 | 143,00 | ||
Das passende En-Modul 42 finden Sie in der Rubrik „Module“ in unserer Endkunden-Preisliste. |
Produktgruppe | Bezeichnung | EVP exkl. MwSt. in Euro | |||
Software/Lizenzen für AS-Kommunikationssysteme | Bei Erwerb per TK-Suite Professional | ||||
CTI-plus Paket | 41,18 | ||||
Schnittstellen Client Paket | 66,39 | ||||
Hotel Client | 83,19 | ||||
AGFEO Klick | 158,82 | ||||
DATEV Klick | 503,36 | ||||
Hinweis: Für alle optionalen Lizenzpakete ist eine Anlagenfirmware 8.2 oder höher erforderlich! Zwecks eines Erwerbs per TK-Suite Professional klicken Sie bitte im TK-Suite Client auf „Hilfe – TK-Suite Registrierung – Module kaufen/testen“. | |||||
Software/Lizenzen für ES-Kommunikationssysteme | Bei Online-Erwerb über Webkonfiguration | ||||
ES-SmartHome Lizenz 100 | 192,43 | ||||
ES-AGFEO Klick | 158,82 | ||||
ES-Schnittstellen Client Paket | 66,39 | ||||
ES-DATEV Klick | 503,36 | ||||
ES-IP Kanal 6 Lizenz* | 167,23 | ||||
ES-Faxbox 3 Lizenz** | 41,18 | ||||
Hinweis: Für alle optionalen Lizenzpakete ist eine geeignete Anlagenfirmware erforderlich! Zwecks eines Online-Erwerbs rufen Sie die „Lizenzverwaltung“ in der Webkonfiguration des ES-Kommunikationssystems auf. Eine Internet-Verbindung ist hierzu notwendig. | |||||
* Nur für ES 6xx-Serie 1x buchbar, nicht für ES 5xx | |||||
** Ab Version 1.6f für die ES 5xx-Serie und ES 6xx-Serie | |||||
Ware aus den österreichischen Preislisten ist länderspezifisch in Bezug auf Ausstattung und Protokoll. Ein Einsatz wird nur für das jeweilige Bestimmungsland empfohlen. Alle vorherigen Preislisten verlieren ihre Gültigkeit. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler sind vorbehalten. Wolfgang Krob und die AGFEO GmbH & Co. KG übernehmen keine Haftung. Die Lieferungen erfolgen unter Zugrundelegung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen. |